2026中国足球超级联赛实时积分排名 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 12 | +23 | 35 | 连胜 |
| 2 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 | 33 | 胜 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 31 | 胜 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | +10 | 30 | 平 |
| 5 | 浙江队 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 18 | +6 | 28 | 胜 |
| 6 | 上海申花 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 27 | 负 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 25 | 胜 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 | 平 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 21 | 负 |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 | 平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 | 负 |
| 12 | 沧州雄狮 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 | 胜 |
| 13 | 梅州客家 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | 负 |
| 14 | 南通支云 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 | 平 |
| 15 | 青岛海牛 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 10 | 负 |
| 16 | 大连人 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 32 | -23 | 6 | 负 |
上海海港
上海海港
上海海港
海港vs大连人
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 | 8 | 14 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 | 5 | 15 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 10 | 4 | 14 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 9 | 3 | 13 |
| 5 | 穆谢奎 | 浙江队 | 8 | 6 | 15 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 8 | 4 | 14 |
| 7 | 戴维森 | 武汉三镇 | 7 | 5 | 13 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 7 | 3 | 15 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 6 | 4 | 14 |
| 10 | 卡兰加 | 河南队 | 6 | 2 | 12 |

积分35 · 榜首

积分33 · 第2

积分31 · 第3

积分30 · 第4

积分28 · 第5

积分27 · 第6

积分25 · 第7

积分23 · 第8
📌 赛制:16支球队主客场双循环,共30轮240场比赛
📌 积分:胜3分、平1分、负0分,积分相同比较相互战绩
📌 升降级:末2名直接降级,第13、14名参加保级附加赛
📌 外援:每队最多注册7名外援,同时上场最多5人(含1名亚外)
📌 U23:每队每场比赛须保持至少1名U23球员在场
📌 亚冠资格:前3名亚冠精英联赛正赛,第4名附加赛
📌 公平竞赛:黄牌累计停赛、红牌直接停赛,严重违规追加处罚